NBUG mlの統計


はじめに

NBUGの活動拠点は メーリングリストです。かなり流量は多いらしいです。実際どれくらいの流量があるかを調査してみました。
最近はかなり減って落ちついた感じです(2010/7/22)

調査方法

調査は以下のような感じで行っています。

注意事項

統計メッセージ数

2012.5.6 (JST) 現在

睦月 如月 弥生 卯月 皐月 水無月 文月 葉月 長月 神無月 霜月 師走 (計) 発言者数
1999年 89 28 2 18 6 11 8 5 9 0 0 9 185 41
2000年 52 108 83 45 165 232 51 128 145 111 186 171 1477 70
2001年 216 161 96 93 115 206 219 187 208 181 201 196 2079 85
2002年 154 79 122 153 134 319 175 153 85 109 234 296 2013 76
2003年 210 173 207 151 143 210 106 126 137 78 93 136 1770 80
2004年 81 46 62 84 88 149 198 83 57 86 61 121 1116 69
2005年 132 86 53 64 27 93 143 32 101 87 75 64 957 71
2006年 61 35 51 25 33 57 61 76 21 30 43 34 527 45
2007年 31 13 42 33 56 68 143 23 63 74 73 49 668 40
2008年 52 63 59 87 41 22 90 136 48 36 31 50 715 48
2009年 25 34 33 19 24 55 17 33 30 36 49 20 375 37
2010年 10 19 17 15 9 34 24 13 10 18 44 22 235 28
2011年 20 12 4 6 16 42 55 25 7 4 16 16 223 31
2012年 5 10 21 18 8 62 17

通算

このグラフはNetBSD/amd64でpkgsrcからbuildした OpenOffice 3で作成しました。

NBUG関係へ戻る


$Id: index.html,v 1.18 2012/05/06 16:40:38 oshima Exp $