bytebench (UNIX bench) をNetBSDの各種プラットフォーム上で動作させた結果です。
pkgsrc/benchmarks/bytebench を 各種platform上でmake installしたものをそのまま使用。run-byteコマンド実行結果のINDEX VALUESを記録。
bytebench-4.1.0 BYTE Magazine's Public Domain benchmark for UNIX
Machine, CPU, clock | RAM | OS, Version | - | Dhrystone2 | Whetstone | Execl Throughput | File Copy | Pipe Throughput | Pipe-based ContextSw. | Process Creation | Shell Script | Systemcall Overhead | FINAL SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024 | 256 | 4096 | |||||||||||||
Athlon64 3000+ 2GHz | 512M | NetBSD/amd64 2.0G | RESULT | 8793819.3 | 1572.4 | 1665.5 | 47080.0 | 13023.0 | 117276.0 | 1270403.8 | 384271.0 | 5430.6 | 386.0 | 1179704.0 | 392.2 |
INDEX | 753.5 | 285.9 | 387.3 | 118.9 | 78.7 | 202.2 | 1021.2 | 960.7 | 431.0 | 643.3 | 786.5 | ||||
Athlon64 3000+ 2GHz | 512M | NetBSD/i386 2.0G | RESULT | 5549939.3 | 1148.4 | 2388.6 | 43552.0 | 11830.0 | 118647.0 | 1040931.4 | 257657.2 | 9164.4 | 481.3 | 892246.3 | 367.7 |
INDEX | 475.6 | 208.8 | 555.5 | 110.0 | 71.5 | 204.6 | 836.8 | 644.1 | 727.3 | 802.2 | 594.8 | ||||
Athlon64 3000+ 2GHz | 512M | NetBSD/i386 2.0_BETA | RESULT | 5493618.8 | 1079.9 | 2477.2 | 46945.0 | 13248.0 | 122462.0 | 1022431.9 | 248176.8 | 8945.1 | 485.0 | 905958.1 | 372.0 |
INDEX | 470.7 | 196.3 | 576.1 | 118.5 | 80.0 | 211.1 | 821.9 | 620.4 | 709.9 | 808.3 | 604.0 | ||||
Celeron 2.2GHz | 512M | NetBSD/i386 2.0G | RESULT | 3252078.7 | 508.9 | 762.6 | 10171.0 | 11548.0 | 10916.0 | 430549.0 | 74020.8 | 2484.2 | 177.3 | 320195.7 | 125.6 |
INDEX | 278.7 | 92.5 | 177.3 | 25.7 | 69.8 | 18.8 | 346.1 | 185.1 | 197.2 | 295.5 | 213.5 | ||||
Sempron 2400+ 1.66GHz | 512M | NetBSD/i386 2.0_STABLE | RESULT | 4130117.3 | 909.6 | 1476.3 | 33380.0 | 10050.0 | 76749.0 | 779601.8 | 181879.4 | 6568.8 | 295.6 | 780902.5 | 268.3 |
INDEX | 353.9 | 165.4 | 343.3 | 84.3 | 60.7 | 132.3 | 626.7 | 454.7 | 521.3 | 492.7 | 520.6 | ||||
Pentium M 1.3GHz Thinkpad X31 | 768M | NetBSD/i386 2.0_BETA | RESULT | 3235722.8 | 790.3 | 1622.8 | 36136.0 | 10688.0 | 87392.0 | 514815.9 | 152946.3 | 6177.1 | 349.3 | 479842.9 | 245.2 |
INDEX | 277.3 | 143.7 | 377.4 | 91.3 | 64.6 | 150.7 | 413.8 | 382.4 | 490.2 | 582.2 | 319.9 | ||||
Celeron 800MHz | 256M | NetBSD/i386 2.0_BETA | RESULT | 1799125.2 | 437.6 | 417.5 | 5938.0 | 1625.0 | 15191.0 | 306069.2 | 81107.2 | 1581.3 | 85.6 | 314956.6 | 80.0 |
INDEX | 154.2 | 79.6 | 97.1 | 15.0 | 9.8 | 26.2 | 246.0 | 202.8 | 125.5 | 142.7 | 210.0 | ||||
Athlon 900MHz | 512M | NetBSD/i386 2.0G | RESULT | 2252994.2 | 495.1 | 770.6 | 19198.0 | 5752.0 | 43027.0 | 416534.0 | 103975.1 | 3592.8 | 161.0 | 421895.5 | 147.7 |
INDEX | 193.1 | 90.0 | 179.2 | 48.5 | 34.8 | 74.2 | 334.8 | 259.9 | 285.1 | 268.3 | 281.3 | ||||
Duron 650MHz | 512M | NetBSD/i386 2.0G | RESULT | 1627071.7 | 357.1 | 527.4 | 14865.0 | 4279.0 | 35690.0 | 298750.7 | 74606.6 | 2502.2 | 128.3 | 304715.1 | 108.9 |
INDEX | 139.4 | 64.9 | 122.7 | 37.5 | 25.9 | 61.5 | 240.2 | 186.5 | 198.6 | 213.8 | 203.1 | ||||
Duron 650MHz | 512M | NetBSD/i386 1.6.2_STABLE | RESULT | 1547102.1 | 364.9 | 474.3 | 8849.0 | 2445.0 | 24099.0 | 320904.1 | 30289.3 | 2253.5 | 132.3 | 312880.1 | 86.9 |
INDEX | 132.6 | 66.3 | 110.3 | 22.3 | 14.8 | 41.5 | 258.0 | 75.7 | 178.8 | 220.5 | 208.6 | ||||
PentiumII 333MHz*2 | 448M | NetBSD/i386 2.0G (GENERIC.MP) | RESULT | 767119.3 | 184.2 | 240.8 | 2852.0 | 755.0 | 8634.0 | 80538.9 | 18112.8 | 733.8 | 81.0 | 66230.8 | 33.6 |
INDEX | 65.7 | 33.5 | 56.0 | 7.2 | 4.6 | 14.9 | 64.7 | 45.3 | 58.2 | 135.0 | 44.2 | ||||
PentiumII 333MHz*2 | 448M | NetBSD/i386 2.0G (GENERIC/Non-SMP) | RESULT | 767192.7 | 184.2 | 296.7 | 3562.0 | 953.0 | 10812.0 | 119502.0 | 35638.4 | 1041.9 | 68.0 | 134691.5 | 43.5 |
INDEX | 65.7 | 33.5 | 69.0 | 9.0 | 5.8 | 18.6 | 96.1 | 89.1 | 82.7 | 113.3 | 89.8 | ||||
Pentium Pro 200MHz | ? | NetBSD/i386 2.0G | RESULT | 449079.9 | 104.7 | 177.8 | 2778.0 | 2748.0 | 2516.0 | 61487.3 | 17661.1 | 679.3 | 30.7 | 64607.8 | 26.2 |
INDEX | 38.5 | 19.0 | 41.3 | 7.0 | 16.6 | 4.3 | 49.4 | 44.2 | 53.9 | 51.2 | 43.1 | ||||
Pentium 200MHz | 32M | NetBSD/i386 2.0G | RESULT | 322055.7 | 99.3 | 130.2 | 1363.0 | 361.0 | 1235.0 | 56660.2 | 9796.7 | 422.1 | 26.0 | 90121.9 | 16.4 |
INDEX | 27.6 | 18.1 | 30.3 | 3.4 | 2.2 | 2.1 | 45.5 | 24.5 | 33.5 | 43.3 | 60.1 | ||||
i486DX2 50MHz Thinkpad 530Cs | 20M | NetBSD/i386 2.0G | RESULT | 44970.1 | 9.2 | 19.5 | 658.0 | 235.0 | 572.0 | 4882.5 | 1531.8 | 62.1 | 3.3 | 12725.8 | 3.1 |
INDEX | 3.9 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 3.9 | 3.8 | 4.9 | 5.5 | 8.5 | ||||
i486DX2 50MHz Thinkpad 530Cs | 20M | NetBSD/i386 1.6.1 | RESULT | 44971.6 | 8.8 | 20.7 | 704.0 | 255.0 | 650.0 | 6012.7 | 2032.2 | 80.6 | 5.0 | 13192.7 | 3.5 |
INDEX | 3.9 | 1.6 | 4.8 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 4.8 | 5.1 | 6.4 | 8.3 | 8.8 | ||||
PowerPC G4 533MHz PowerBook G4 | 640M | NetBSD/macppc 2.0B | RESULT | 1128559.5 | 192.0 | 323.9 | 9226.0 | 2564.0 | 24287.0 | 146478.8 | 66337.7 | 1348.9 | 74.0 | 158650.6 | 66.1 |
INDEX | 96.7 | 34.9 | 75.3 | 23.3 | 15.5 | 41.9 | 117.7 | 165.8 | 107.1 | 123.3 | 105.8 | ||||
PowerPC G4(7400) 400MHz PowerMac G4 | 448M | NetBSD/macppc 2.99.11 | RESULT | 359579.4 | 115.3 | 347.1 | 7016.0 | 1951.0 | 19826.0 | 113856.6 | 53457.7 | 1369.5 | 71.7 | 112385.1 | 49.6 |
INDEX | 30.8 | 21.0 | 80.7 | 17.7 | 11.8 | 34.2 | 91.5 | 133.6 | 108.7 | 119.5 | 74.9 | ||||
PowerPC G3 450MHz PowerMac 7500 | ? | NetBSD/macppc 2.0G | RESULT | 634726.3 | 197.4 | 88.7 | 1155.0 | 315.0 | 3367.0 | 126383.2 | 67932.5 | 290.8 | 32.0 | 142019.6 | 25.2 |
INDEX | 54.4 | 35.9 | 20.6 | 2.9 | 1.9 | 5.8 | 101.6 | 169.8 | 23.1 | 53.3 | 94.7 | ||||
MPC604e 180MHz PowerMac7300 | 144M | NetBSD/macppc 2.0G | RESULT | 240164.1 | 62.6 | 86.4 | 4352.0 | 2862.0 | 4559.0 | 54239.8 | 22705.9 | 305.2 | 24.0 | 54937.3 | 22.1 |
INDEX | 20.6 | 11.4 | 20.1 | 11.0 | 17.3 | 7.9 | 43.6 | 56.8 | 24.2 | 40.0 | 36.2 | ||||
MPC603e 180MHz PowerBook 2400c/180 | 72M | NetBSD/macppc 2.99.10 | RESULT | 195795.4 | 66.6 | 65.1 | 4731.0 | 1620.0 | 5040.0 | 42533.5 | 16199.4 | 235.5 | 17.0 | 51163.6 | 18.3 |
INDEX | 16.8 | 12.1 | 15.1 | 11.9 | 9.8 | 8.7 | 34.2 | 40.5 | 18.7 | 28.3 | 34.1 | ||||
PowerPC 405GPr 266MHz OpenBlockS266 | 64M | NetBSD/evbppc 2.0G | RESULT | 164066.4 | 705.0 | 78.2 | 2587.0 | 860.0 | 7942.0 | 5099.9 | 6620.4 | 223.1 | 12.0 | 89835.2 | 16.3 |
INDEX | 14.1 | 128.2 | 18.2 | 6.5 | 5.2 | 13.7 | 4.1 | 16.6 | 17.7 | 20.0 | 59.9 | ||||
Digital AlphaStation 500/333 333MHz | 256M | NetBSD/alpha 2.99.11 | RESULT | 375886.7 | 91.2 | 178.4 | 4312.0 | 1197.0 | (*1) | 91616.0 | 25754.5 | 885.1 | 40.0 | 138710.8 | 35.9 |
INDEX | 32.2 | 16.6 | 41.5 | 10.9 | 7.2 | (*1) | 73.6 | 64.4 | 70.2 | 66.7 | 92.5 | ||||
UltraSPARC-IIi 440MHz Ultra10 | 512M | NetBSD/sparc64 2.0G | RESULT | 720603.4 | 223.5 | 264.7 | 4878.0 | 1304.0 | 12392.0 | 97248.0 | 32793.1 | 471.9 | 59.6 | 119903.4 | 41.4 |
INDEX | 61.7 | 40.6 | 61.6 | 12.3 | 7.9 | 21.4 | 78.2 | 82.0 | 37.5 | 99.3 | 79.9 | ||||
UltraSPARC 143MHz Ultra1 | 192M | NetBSD/sparc64 2.0G | RESULT | 231885.7 | 71.0 | 101.7 | 1876.0 | 483.0 | 4912.0 | 35997.5 | 12028.7 | 185.9 | 25.0 | 40236.3 | 15.2 |
INDEX | 19.9 | 12.9 | 23.7 | 4.7 | 2.9 | 8.5 | 28.9 | 30.1 | 14.8 | 41.7 | 26.8 | ||||
UltraSPARC 143MHz Ultra1 | 192M | NetBSD/sparc64 2.0_BETA | RESULT | 233453.6 | 72.2 | 115.4 | 1857.0 | 471.0 | 4877.0 | 34314.7 | 11830.0 | 189.6 | 27.0 | 39499.1 | 15.4 |
INDEX | 20.0 | 13.1 | 26.8 | 4.7 | 2.8 | 8.4 | 27.6 | 29.6 | 15.0 | 45.0 | 26.3 | ||||
UltraSPARC 143MHz Ultra1 | 192M | NetBSD/sparc64 1.6.1 | RESULT | 241704.5 | (*1) | 76.5 | 1649.0 | 429.0 | 4635.0 | 45903.1 | 13798.4 | 147.0 | 23.0 | 41005.4 | --- |
INDEX | 20.7 | (*1) | 17.8 | 4.2 | 2.6 | 8.0 | 36.9 | 34.5 | 11.7 | 38.3 | 27.3 | ||||
UltraSPARC 200MHz Ultra-2 | 512M | NetBSD/sparc64 2.0G | RESULT | 325366.9 | 98.9 | 138.3 | 2758.0 | 727.0 | 7160.0 | 50242.5 | 17520.4 | 261.8 | 22.0 | 55840.9 | 20.7 |
INDEX | 27.9 | 18.0 | 32.2 | 7.0 | 4.4 | 12.3 | 40.4 | 43.8 | 20.8 | 36.7 | 37.2 | ||||
UltraSPARC 200MHz Ultra-2 | 512M | NetBSD/sparc 2.0G | RESULT | 343788.7 | 94.8 | 133.1 | 2441.0 | 637.0 | 6441.0 | 51522.9 | 14213.6 | 303.2 | 38.0 | 53825.7 | 20.9 |
INDEX | 29.5 | 17.2 | 31.0 | 6.2 | 3.8 | 11.1 | 41.4 | 35.5 | 24.1 | 63.3 | 35.9 | ||||
SparcStation 5 | ? | NetBSD/sparc 2.0G | RESULT | 250128.8 | 65.3 | 46.4 | 4222.0 | 1437.0 | 1637.0 | 25029.5 | 9016.2 | 143.7 | 14.0 | 71580.1 | 14.0 |
INDEX | 21.4 | 11.9 | 10.8 | 10.7 | 8.7 | 2.8 | 20.1 | 22.5 | 11.4 | 23.3 | 47.7 | ||||
SGI O2 198MHz | 192M | NetBSD/sgimips 2.99.11 | RESULT | 344648.8 | 83.2 | 54.2 | 2505.0 | 701.0 | 5858.0 | 92780.9 | 37993.6 | 154.4 | 19.3 | 116253.2 | 20.9 |
INDEX | 29.5 | 15.1 | 12.6 | 6.3 | 4.2 | 10.1 | 74.6 | 95.0 | 12.3 | 32.2 | 77.5 | ||||
R4000 NWS-5000SB | 96M | NetBSD/newsmips 1.6T | RESULT | 94285.3 | 18.0 | 18.7 | 1709.0 | 539.0 | 2169.0 | 11997.3 | 3528.1 | 46.2 | 3.0 | 29424.4 | 5.6 |
INDEX | 8.1 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 9.6 | 8.8 | 3.7 | 5.0 | 19.6 | ||||
QED RM5210 Cobalt | 256M | NetBSD/cobalt 2.99.11 | RESULT | 326056.9 | 75.3 | 22.3 | 3140.0 | 1273.0 | 3415.0 | 67654.2 | 27086.3 | 57.8 | 7.0 | 135469.5 | 15.5 |
INDEX | 27.9 | 13.7 | 5.2 | 7.9 | 7.7 | 5.9 | 54.4 | 67.7 | 4.6 | 11.7 | 90.3 | ||||
VR4121 168MHz MobileGearII MC-R530 | 32M | NetBSD/hpcmips 2.0 | RESULT | 143367.8 | 3.5 | 25.7 | 1133.0 | 543.0 | 1418.0 | 13837.3 | 4266.2 | 84.4 | 5.0 | 50493.4 | 5.8 |
INDEX | 12.3 | 0.6 | 6.0 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 11.1 | 10.7 | 6.7 | 8.3 | 33.7 | ||||
VR4121 131MHz Workpad z50 | 48M | NetBSD/hpcmips 2.0_BETA | RESULT | 97097.9 | 2.6 | 15.2 | 606.0 | 292.0 | 759.0 | 8142.4 | 2413.7 | 48.4 | 3.0 | 23169.5 | 3.3 |
INDEX | 8.3 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 6.5 | 6.0 | 3.8 | 5.0 | 15.4 | ||||
R5900 300MHz Playstation2 SCPH-15000 | 32M | NetBSD/playstation2 2.99.11 (*2) | RESULT | 456032.6 | 7.4 | 67.6 | 150.0 | 78.0 | 412.0 | 43407.2 | 13505.3 | 535.0 | 17.0 | 131388.2 | 8.3 |
INDEX | 39.1 | 1.3 | 15.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 34.9 | 33.8 | 42.5 | 28.3 | 87.6 | ||||
SH-4 200MHz Dreamcast | 16M | NetBSD/dreamcast 2.0 | RESULT | 260042.9 | 1.5 | 16.6 | 183.0 | 105.0 | 222.0 | 23147.4 | 621.6 | 58.6 | 3.6 | 44839.0 | 2.7 |
INDEX | 22.3 | 0.3 | 3.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 18.6 | 1.6 | 4.7 | 6.0 | 29.9 | ||||
SH-3 7709A 133MHz Jornada690 | 32M | NetBSD/hpcsh 2.0G | RESULT | 132518.3 | 0.9 | 18.6 | 1005.0 | 432.0 | 1394.0 | 7862.6 | 3187.7 | 61.1 | 4.6 | 29510.8 | 4.0 |
INDEX | 11.4 | 0.2 | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 6.3 | 8.0 | 4.8 | 7.7 | 19.7 | ||||
SH-3 7709A 133MHz Jornada680 | 32M | NetBSD/hpcsh 2.0_BETA | RESULT | 133146.5 | 0.9 | 20.0 | 83.0 | 46.0 | 227.0 | 14903.2 | 4074.0 | 63.7 | 5.3 | 29534.0 | 2.5 |
INDEX | 11.4 | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 12.0 | 10.2 | 5.1 | 8.8 | 19.7 | ||||
SH-3 96MHz PERSONA HPW50PAD | 32M | NetBSD/hpcsh 2.99.11 | RESULT | 96456.3 | 0.5 | 10.8 | 367.0 | 100.0 | (*1) | 7937.3 | 1270.8 | 12.1 | 4.0 | 12589.1 | 2.0 |
INDEX | 8.3 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | (*1) | 6.4 | 3.2 | 1.0 | 6.7 | 8.4 | ||||
StrongARM SA-110 233MHz | ? | NetBSD/cats 1.5ZA | RESULT | 23101.1 | 0.8 | 9.7 | 2074.0 | 641.0 | ? | 11945.1 | 1039.2 | 106.4 | 7.0 | 82395.3 | 4.2 |
INDEX | 2.0 | 0.1 | 2.3 | 5.2 | 3.9 | ? | 9.6 | 2.6 | 8.4 | 11.7 | 54.9 | ||||
XC68040 33MHz Mac LC630 | 36M | NetBSD/mac68k 2.0_BETA | RESULT | 19517.5 | 10.1 | 15.4 | 581.0 | 241.0 | 842.0 | 3460.0 | 1818.6 | 25.6 | 2.3 | 9887.2 | 2.5 |
INDEX | 1.7 | 1.8 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | 2.0 | 3.8 | 6.6 | ||||
MC68030+882 25MHz x68030 | 12M | NetBSD/x68k 2.0G | RESULT | 7087.2 | 1.3 | 4.5 | 50 | 22 | 81 | 942.7 | 389.6 | 6.8 | 1.0 | 1277.4 | 0.5 |
INDEX | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | ||||
MC68030 16MHz Macintosh SE/30 | 32M | NetBSD/mac68k 1.6.2_STABLE | RESULT | 4564.1 | 0.8 | 3.3 | 67.0 | 20.0 | 150.0 | 611.7 | 382.9 | 5.2 | 1.0 | 1245.0 | 0.4 |
INDEX | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | ||||
VAXstation 4000VLC | ? | NetBSD/vax 2.0G | RESULT | 10672.8 | 2.5 | 7.8 | 366.0 | 113.0 | 616.0 | 2383.1 | 818.2 | 26.4 | 1.0 | 3367.1 | 1.3 |
INDEX | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | ||||
PA7100LC HP9000/712/80 | 192M | NetBSD/hp700 2.0G | RESULT | 97100.4 | 37.3 | 20.0 | 1754.0 | 782.0 | 2358.0 | 8833.7 | 6368.5 | 84.0 | 5.0 | 14870.9 | 6.8 |
INDEX | 8.3 | 6.8 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 7.1 | 15.9 | 6.7 | 8.3 | 9.9 |
(*1) no measured results となり無効。
(*2) カーネル: 2.99.11, ユーザランド:1.5ZC